2017年シーズンも波瀾万丈のシーズンだったが、300クラスも500クラスもチャンピオンは落ち着くべきチームに落ち着いた。茂木の前までの段階で、最終戦でチャンピオンの可能性があるのは300では4チーム。ポイントリーダーは4号車グッドスマイル初音ミクAMGだった。500では3チームでポイントリーダーは37号車KeePer TOM’S LC500.。ポイント差から見ると初音ミクは表彰台にのれば、キーパートムスは2位以上でチャンピオンが決まる状況だった。この状況で最終戦を迎えたのだが、プレッシャーがあったにせよ、それをはねのけて見事にチャンピオンを決めた2チームにはさすがと言うほかないですね。
特に300クラスの初音ミクは、Q2で片岡選手がコースレコードを出してPPをゲット。かつてチームアップガレージでD1グランプリを一緒に戦っていましたが、さすが本職(?)では強い!チームメイトの谷口選手と片岡選手は、それぞれ3回目のチャンピオン獲得おめでとうございました。
*年間チャンピオンは、500クラスは37号車、300クラスは4号車が獲得。
GT500クラス | GT300クラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日程・大会名 | No. | 車名・ドライバー | No. | 車名・ドライバー | ||
Rd.1 | 4月8・9日 | 岡山国際サーキット 300㎞ |
37 | KeePer TOM'S LC500 平川亮/ニック・キャシディ |
4 | グッドスマイル初音ミクAMG 谷口信輝/片岡龍也 |
Rd.2 | 5月3・4日 | 富士スピードウェイ 500km |
38 | ZENT CERUMO LC500 立川祐路/石浦宏明 |
51 | MS P.MU Lmcorsa RC F GT3 中山雄一/坪井翔 |
Rd.3 | 5月20・21日 | オートポリス 300km |
36 | au TOM'S LC500 中嶋一貴/ジェームス・ロシター |
25 | VivaC 86 MC 松井孝允/山下健太 |
Rd.4 | 7月22・23日 | スポーツランドSUGO 300㎞ |
1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 ヘイキ・コバライネン/平手晃平 |
11 | GAINER TANAX AMG GT3 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム |
Rd.5 | 8月5・6日 | 富士スピードウェイ 300km |
8 | ARTA NSX-GT 野尻智紀/小林崇志 |
55 | ARTA BMW M6 GT3 高木真一/S・ウォーキンショー |
Rd.6 | 8月26・27日 | 鈴鹿サーキット 1000km |
64 | Epson Modulo NSX-GT ベルトラン・バゲット/松浦孝亮 |
65 | LEON CVSTOS AMG-GT 黒沢治樹/蒲生尚弥 |
Rd.7 | 10月7・8日 | タイ・チャンサーキット 300km |
37 | KeePer TOM'S LC500 平川亮/ニック・キャシディ |
51 | JMS P.MU LMcorsaRC F GT3 中山雄一/坪井翔 |
Rd.8 | 11月14・15日 | ツインリンクもてぎ 250㎞ |
23 | MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/ロニー・クインタレッリ |
65 | LEON CVSTOS AMG-GT 黒沢治樹/蒲生尚弥 |
アップガレージの社員ドライバー田口選手のシーズンも、フォーミュラ・ドリフト最終戦の岡山(10月28・29日)をもって今シーズンが終了した。得意とする岡山で初の総合優勝を狙ったが、練習走行でまさかのクラッシュ。リタイヤを余儀なくされた。結果、今年のランキングは7位とややダウン。しかし、先に終了したD1グランプリでは年間20位とアップしている。
コース | 開催日 | 単走(予選) | 単走Final | 追走 | 総合順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1GP | Rd.1 | お台場特設コース | 4月1・2日 | 4位 | R | 10位 | ドライブシャフト破損リタイヤ | |
Rd.2 | お台場 | (ダブル・F) | 17位 | - | - | 17位 | 単走16位までが予選通過 | |
Rd.3 | 筑波サーキット | 6月24・25日 | 26位 | - | - | 0 | ||
Rd.4 | 舞洲特設コース | 7月21・22日 | 10位 | 8位 | ベスト16 | 11位 | ||
Rd.5 | エビスサーキット | 8月19・20日 | 19位 | - | - | 0 | まだら路面でふらつき減点 | |
Rd.6 | エビスサーキット | (ダブル・F) | 23位 | - | - | 0 | 思い切って突っ込むがコースアウト | |
Rd.7 | お台場特設コース | 10月7日 | 6位 | - | ベスト16 | 追走1回戦は押されてラインを乱す | ||
FDJ | Rd.1 | 鈴鹿ツインサーキット | 4月15・16日 | 優勝 | ベスト8 | 5位 | ||
Rd.2 | エビスサーキット | 6月10・11日 | 26位通過 | ベスト4 | 4位 | |||
Rd.3 | 富士スピードウェイ | 7月28・29日 | 19位通過 | ベスト16 | 13位 | 3戦終了時でシリーズ5位 | ||
Rd.4 | 奥伊吹モーターパーク | 9月23・24日 | 5位通過 | ベスト16 | 10位 | |||
Rd.5 | 岡山国際サーキット | 10月28・29日 | リタイヤ | ベスト16 | 0 | 練習でクラッシュ。リタイヤ |
*D1GP2017年は、年間総合ランキング20位で終了。昨年よりアップした。
*FDJ2017年は、年間ランキング7位。昨年よりダウン。